総論
「夜景資源」を選定する事は、夜景地を生み出し、売り込んでいくために大切な事。そのためには、一定の基準が必要となってきます。
まずは「観光資源」に関して最も一般化している評価方法は以下の通り。
[1]特A級 | 日本を代表する資源で。かつ日本のイメージの基調となりうるもの。 |
---|---|
[2]A級 | 特A級に準じ、その誘致力は全国的で観光重点地域の原動力として重要な役割を持つもの。 |
[3]B級 | 地方スケールの誘致力を持ち、地方のイメージ構成の基調となりうるもの |
[4]C級 | 主として県民および周辺地域住民の観光利用に供するもの。 |
という分類ですが、これを現状の「夜景資源」に当てはめてみると、
[1]特A級 | 日本を代表する資源で。かつ日本のイメージの基調となりうる夜景資源。 |
---|---|
[2]A級 | 特A級に準じ、その誘致力は全国的で観光重点地域の原動力として重要な役割を持つ夜景資源。 |
[3]B級 | 地方スケールの誘致力を持ち、地方のイメージ構成の基調となりうる夜景資源。 |
[4]C級 | 主として県民および周辺地域住民の観光利用に供する夜景資源。 |
[5]D級 | 知る人ぞ知る、県民および周辺住民レベルでもあまり知られていない夜景資源。 |
と言い換えることができる。
ところが、これらの分類に準じ、日本の夜景資源を具体的に反映させてみると、
[1]特A級 | 日本のイメージの基調となるうる夜景=特にない。 |
---|---|
[2]A級 | 函館、長崎、神戸といった日本三大夜景。 |
[3]B級 | 大阪の生駒山、新潟の弥彦山、富山の二上山等、スケール感が大きいものの、あくまでも地方のイメージ構成の基調に留まっているもの。また、東京タワー展望台等の都市におけるメジャー展望台施設もこの範疇。 |
[4]C級 | 千葉の太田山公園、神奈川の湘南平、広島の竜王公園など、主に県民、市民 レベルの鑑賞頻度の高い資源。 また、「川崎マリエン展望台」など、県民および周辺住民に知られた展望台施設。 |
[5]D級 | 横浜の「見晴らし公園」、東京の「城南島海浜公園」など。 |
今後の課題
日本には様々な「夜景資源」が存在しているものの、「夜景施設」としての整備(プロモーション含)されていないことで、その大多数がD級レベルに留まっている。かつ、「夜景鑑賞」という日本独自の文化があるにも関わらず、それを国際的な魅力として打ち出すことができていない。
ソリューション1
丸々もとおプレゼンツ『東京夜景20選』の選定
大都市「東京」の夜景を評価&選定し『東京夜景20選』を選定する。
これにより、香港=夜景都市のイメージを超越し、「東京=新夜景都市」を国際的に定着させる。この実現のためには、無論、「夜景資源」の整備、プロモーションが課題である。現在、丸々もとおはその実現へ向けて奔走中である。
ソリューション2
全国1000カ所を超える夜景スポット(夜景資源)の評価。
丸々もとおは、全国1000カ所を超える夜景スポットを?美しさ、?ロマンチック度、?穴場度と、その他アクセス、安全度等の評価を加えた?総合評価を行っています。